FART Transformatorių kainos:
18 mA transformatoriai FART | *Kaina vnt, LTL | *Kaina vnt, EUR |
Transformatorius FART 6 000 V 18 mA | 250,70 | 72,61 |
Transformatorius FART 8 000 V 18 mA | 275,81 | 79,88 |
Transformatorius FART 10 000 V 18 mA | 301,53 | 87,33 |
25 mA Transformatoriai FART | ||
Transformatorius FART 6 000 V 25 mA | 250,70 | 72,61 |
Transformatorius FART 8 000 V 25 mA | 275,81 | 79,88 |
Transformatorius FART 10 000 V 25 mA | 301,53 | 87,33 |
37 mA Transformatoriai FART | ||
Transformatorius FART 6 000 V 37 mA | 278,16 | 80,56 |
Transformatorius FART 8 000 V 37 mA | 303,60 | 87,93 |
Transformatorius FART 10 000 V 37 mA | 361,36 | 104,66 |
50 mA Transformatoriai FART | ||
Transformatorius FART 6 000 V 50 mA | 303,40 | 87,87 |
Transformatorius FART 8 000 V 50 mA | 359,26 | 104,05 |
Transformatorius FART 10 000 V 50mA | 428,15 | 124,00 |
PROTEC apsauga nuo nutekėjimo į žemę PI 07 , PI 08, PI 10 | 51,21 | 14,83 |
SIET Transformatorių kainos:
25 mA Transformatoriai SIET | *Kaina vnt. LTL | *Kaina vnt. EUR |
Transformatorius SIET 6 000 V 25mA | 235,43 | 68,19 |
Transformatorius SIET 8 000 V 25 mA | 262,36 | 75,98 |
Transformatorius SIET 10 000 V 25 mA | 293,41 | 84,98 |
35 mA Transformatoriai SIET | ||
Transformatorius SIET 6 000 V 35 mA | 268,46 | 77,75 |
Transformatorius SIET 8 000 V 35 mA | 303,13 | 87,79 |
Transformatorius SIET 10 000 V 35 mA | 350,42 | 101,49 |
50 mA Transformatoriai SIET | ||
Transformatorius SIET 6 000 V 50 mA | 296,53 | 85,88 |
Transformatorius SIET 8 000 V 50 mA | 344,53 | 99,78 |
Transformatorius SIET 10 000 V 50 mA | 386,19 | 111,85 |
DISTOP apsauga nuo nutekėjimo į žemę | 53,67 | 15,54 |
TECNOLUX transformatorių kainos,
elektroniai transformatoriai EPL
Elektroniniai transformatoriai EPL 5 kV 20 mA | *Kaina vnt, LTL | *Kaina vnt, EUR |
Elektroninis transformatorius 5020 Mini | 151,92 | 44,00 |
Elektroninis transformatorius 5020 Mini Dimmer | 185,07 | 53,60 |
Elektroninis transformatorius 5020 Mini Flasher | 185,07 | 53,60 |
Elektroniai transformatriai EPL 9 kV 20 mA | ||
Elektroninis transformatorius 9020 Mini Plus | 152,39 | 44,14 |
Elektroninis transformatorius 9020 MiniPlus Dimmer | 193,36 | 56,00 |
Elektroninis transformatorius 9020 MiniPlus Flasher | 193,36 | 56,00 |
Elektroniniai transformatoriai EPL 12 kV 25 mA | ||
Elektroninis transformatorius 12025 Maxi | 207,17 | 60,00 |
Elektroninis transformatorius 12025 Maxi Dimmer | 234,79 | 68,00 |
Elektroninis transformatorius 12025 Maxi Flasher | 234,79 | 68,00 |
Elektroniniai transformatoriai 5 kV 50 mA | ||
Elektroninis transformatorius 5050 Maxi | 245,84 | 71,20 |
Elektroninis transformatorius 5050 Maxi Dimmer | 259,65 | 75,20 |
* Visos kainos nurodytos be PVM
Internete skelbiamas kaininkas einamiausių pozicijų, jei Jums reikiamos pozicijos sąraše neradote, rašykite arba skambinkite. Pasiūlysime geriausią variantą.
Perkant didesnį kiekį visada taikome nuolaidas.
Siūskite paklausimus ir mes pasiūlysime geriausią kainą.